歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
13401163953
          
aichun.yang@dlabsci.com
          聯系我們
        
產品介紹| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 升溫時間 | 0min~99h59minmin | 
|---|---|---|---|
| 溫度精度 | 25-90:±0.2℃ | 溫度范圍 | 25~105℃ | 
| 價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 適用領域 | 分子生物學、臨床、環境和工業實驗室 | 
DLAB數顯單/雙道加熱金屬浴 HB150-S1/HB150-S2
本系列金屬浴DLAB HB150-S加熱溫度分別可達150℃。提供單模塊和雙模塊兩種配置,適用于分子生物學、臨床、環境和工業實驗室的各種應用。
特點優勢
溫度控制范圍從室溫+5℃到150℃;
可選單/雙加熱模塊;
內置過溫保護功能,提升安全穩定性;
雙顯示屏方便監控溫度和時間;
可接外置溫度傳感器PT1000;
達到設定溫度和設定時間有聲音提醒功能;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失,精準控溫。
DLAB數顯單/雙道加熱金屬浴 HB150-S1/HB150-S2技術參數
型號  | HB105-S1  | HB105-S2  | 
溫度范圍[°C]  | 室溫+5~105  | 室溫+5~105  | 
溫度設定范圍[°C]  | 25~105  | 25~105  | 
溫度控制精度[°C]  | 25-90:±0.3  | 25-90:±0.3  | 
90-105:±0.6  | 90-105:±0.6  | |
37℃時溫度均一性[°C]  | ±0.2  | ±0.2  | 
加熱功率[w]  | 100  | 200  | 
工作方式  | 定時/持續運行  | 定時/持續運行  | 
時間設定范圍  | 0min~99h59min  | 0min~99h59min  | 
外置傳感器接口  | 支持 | 支持  | 
USB接口  | 有  | 有  | 
顯示  | LED  | LED  | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 290×210×120 | 290×210×120 | 
| 整機重量 | 3.2kg(不含承載模塊) | 3.5kg(不含承載模塊) | 
| 工作溫度 | +10~40℃ | +10~40℃ | 
| 工作濕度 | <80%rHF | <80%rHF | 
在線留言